CDL σειρά κάθετη πολυεπίπεδη φυγοκεντρική αντλία 3-45 kw για βιομηχανική ενίσχυση και σύστημα ροής νερού
Η αντλία νερού QDLF είναι ένα είδος πολυλειτουργικών προϊόντων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά διαφόρων μέσων από νερό βρύσης σε βιομηχανικό υγρό σε διαφορετική θερμοκρασία και με διαφορετικό ρυθμό ροής και πίεση.Ο τύπος QDL ισχύει για τη μεταφορά διαβρωτικού υγρού, ενώ το QDLF μπορεί να αντικατασταθεί για ελαφρώς διαβρωτικό υγρό.
| Σχήμα | Μέγεθος ((mm) | Βάρος ((kg) | ||||
| Β1 | Β2 | Β1+Β2 | Δ1 | D2 | ||
| CDL45-1 | 561 | 315/335 | 876/896 | 197/230 | 165/188 | 83/90 |
| CDL45-2 | 641 | 430 | 1071 | 260 | 208 | 105/110 |
| CDL45-3 | 826 | 490 | 1316 | 330 | 255 | 183 |
| CDL45-4 | 906 | 490 | 1396 | 330 | 255 | 197 |
| CDL45-5 | 986 | 550 | 1536 | 330 | 255 | 221 |
| CDL45-6 | 1066 | 590 | 1656 | 360 | 285 | 261 |
| CDL45-7 | 1146 | 660 | 1806 | 400 | 310 | 320 |
| CDL45-8 | 1226 | 660 | 1886 | 400 | 310 | 324 |
| CDL45-9 | 1306 | 660 | 1966 | 400 | 310 | 328/352 |
| CDL45-10 | 1386 | 660 | 2046 | 400 | 310 | 355 |
| CDL45-11 | 1466 | 700 | 2166 | 450 | 345 | 426 |
| CDL45-12 | 1546 | 700 | 2246 | 450 | 345 | 432 |
| CDL45-13 | 1626 | 700 | 2326 | 450 | 345 | 438 |
| Σχήμα | Δύναμη ((kw) | Q (((m3/h) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| CDL45-1-1 | 3 | H(m) | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| CDL45-1 | 4 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | |
| CDL45-2-2 | 5.5 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 27 | 23 | |
| CDL45-2 | 7.5 | 48 | 46 | 44 | 42 | 39 | 35 | 31 | |
| CDL45-3-2 | 11 | 63 | 61 | 58 | 54 | 50 | 44 | 38 | |
| CDL45-3 | 11 | 71 | 69 | 66 | 63 | 58 | 53 | 47 | |
| CDL45-4-2 | 15 | 87 | 84 | 80 | 75 | 69 | 62 | 54 | |
| CDL45-4 | 15 | 95 | 92 | 88 | 84 | 78 | 71 | 62 | |
| CDL45-5-2 | 18.5 | 111 | 107 | 102 | 96 | 88 | 80 | 69 | |
| CDL45-5 | 18.5 | 119 | 115 | 110 | 105 | 97 | 88 | 78 | |
| CDL45-6-2 | 22 | 135 | 130 | 124 | 117 | 108 | 97 | 85 | |
| CDL45-6 | 22 | 145 | 138 | 132 | 125 | 116 | 106 | 93 | |
| CDL45-7-2 | 30 | 158 | 152 | 146 | 138 | 127 | 115 | 100 | |
| CDL45-7 | 30 | 166 | 161 | 154 | 146 | 135 | 124 | 109 | |
| CDL45-8-2 | 30 | 182 | 175 | 168 | 159 | 146 | 133 | 116 | |
| CDL45-8 | 30 | 190 | 184 | 176 | 167 | 154 | 141 | 124 | |
| CDL45-9-2 | 30 | 205 | 198 | 190 | 180 | 166 | 150 | 132 | |
| CDL45-9 | 37 | 214 | 207 | 198 | 188 | 174 | 159 | 140 | |
| CDL45-10-2 | 37 | 230 | 221 | 212 | 200 | 185 | 168 | 147 | |
| CDL45-10 | 37 | 238 | 230 | 220 | 209 | 193 | 177 | 155 | |
| CDL45-11-2 | 45 | 255 | 246 | 236 | 223 | 206 | 188 | 165 | |
| CDL45-11 | 45 | 263 | 255 | 244 | 232 | 214 | 196 | 173 | |
| CDL45-12-2 | 45 | 280 | 270 | 259 | 245 | 226 | 206 | 181 | |
| CDL45-12 | 45 | 289 | 280 | 268 | 255 | 236 | 216 | 190 | |
| CDL45-13-2 | 45 | 305 | 294 | 282 | 267 | 247 | 225 | 198 |
Εφαρμογή του προϊόντος
Οι αντλίες LQDL και οι αντλίες LQDLF είναι πολυλειτουργικά προϊόντα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά διαφορετικών μέσων όπως το τρεχούμενο νερό και τα βιομηχανικά υγρά.Εφαρμόζονται σε διαφορετικά εύρους θερμοκρασίαςΟι αντλίες LQDL εφαρμόζονται σε μη διαβρωτικά υγρά και οι αντλίες LQDLF εφαρμόζονται σε ελαφρώς διαβρωτικά υγρά.
![]()
![]()
![]()
![]()
Γενικές ερωτήσεις
Μπορώ να έχω μια παραγγελία δείγμα για αντλία νερού;
Α: Ναι, καλωσορίζουμε παραγγελία δείγματος για να δοκιμάσουμε και να ελέγξουμε την ποιότητα.
Ερώτηση 2: Τι γίνεται με τον χρόνο προετοιμασίας;
Α:Το δείγμα χρειάζεται 3-5 ημέρες, ο χρόνος μαζικής παραγωγής χρειάζεται 1-2 εβδομάδες για ποσότητα παραγγελίας μεγαλύτερη από
Ε. Έχετε κάποιο όριο MOQ για παραγγελία αντλίας νερού;
Α: Χαμηλή MOQ, 1pc για έλεγχο δείγματος είναι διαθέσιμο
Ε4 Πώς αποστέλλετε τα αγαθά και πόσο χρόνο χρειάζεται για να φτάσουν;
Απ: Συνήθως αποστέλλουμε με DHL, UPS, FedEx ή TNT. Συνήθως διαρκεί 3-5 ημέρες για να φτάσει.
Ε. Πώς προχωράω σε μια παραγγελία για αντλία νερού;
Α: Πρώτα, ενημερώστε μας για τις απαιτήσεις ή την εφαρμογή σας.
Δεύτερον, αναφέρουμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας ή τις προτάσεις μας.
Τρίτον, ο πελάτης επιβεβαιώνει τα δείγματα και τοποθετεί κατάθεση για επίσημη παραγγελία.
Τέταρτον, κανονίζουμε την παραγωγή.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ