ゴムライニング遠心銅鉱スラリポンプモデル 16 / 14TU - AH
製品概要
1. AH(R) ポンプのすべてのフロー部品は高クロム合金またはゴムです。
2. スラリーポンプのベアリングアセンブリは円筒構造で、インペラ間のスペースを調整します。
そして フロントライナーを簡単に。
3. 軸封はパッキンシール、エクスぺラーシール、メカニカルシールが可能です。
4. 排出は、設置と アプリケーションに合わせて、8 つの任意の場所に 45 度間隔で配置できます。
5. ドライブタイプ : V ベルトドライブ、ギア減速機ドライブ、流体カップリングドライブ、 および スラリーポンプ用の周波数変換ドライブ デバイス。
6. 広いパラメータ、良好な NPSH、高効率。
7. スラリーポンプは、長距離使用のための配送に対応するために、 多段 シリーズで設置できます。
型番の意味
型番の意味
| 鉱物遠心スラリーポンプ16 / 14TU - AH | |
| 16 | |
| ポンプ入口サイズ (インチ) | 14 |
| ポンプ出口サイズ (インチ) | TU |
| ブラケットタイプ | AH |
| AH スラリーポンプ | R |
| R-ゴムライナーポンプ | 性能表 |
モデル
| 許容される組み合わせ |
最大電力 (KW) 材料 |
清浄水性能 | インペラ | Q 容量 | |||||||
| インペラ | Q 容量 | H ヘッド | 速度 | 最大効率 | NPSH | 羽根数 | インペラ径 | m3/h | |||
| L/s | (m) | (mm) | (%) | (m) | (mm) | 1.5/B-AH | |||||
| 15 | M | 2520-5400 | 2520-5400 | 3.5-8 | 5 | 1200-3800 | 40 | 2--4 | 5 | 1370 | RU |
| 1152-2520 | 1152-2520 | 3--7 | 7-52 | 1400-3400 | 30 | M | 1/1.5B-AH | ||||
| 15 | M | 2520-5400 | 2520-5400 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 1370 | 2/1.5B-AH |
| 15 | M | 2520-5400 | 2520-5400 | 9--20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 1370 | RU |
| 1152-2520 | 1152-2520 | 7--15 | 5.5--41 | 1000-2600 | 50 | 2--5 | 5 | 1370 | 3/2C-AH | ||
| 30 | M | 2520-5400 | 2520-5400 | 11--24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4--6 | 5 | 1370 | RU |
| 1152-2520 | 1152-2520 | 10--21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | M | 5 | 1370 | 3/2D-HH | ||
| 60 | M | 2520-5400 | 2520-5400 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 1370 | 4/3C-AH |
| 30 | M | 2520-5400 | 2520-5400 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-10 | 5 | 1370 | RU |
| 1152-2520 | 1152-2520 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3--5 | 5 | ||||
| 120 | M | 2520-5400 | 2520-5400 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2--5 | 5 | 1370 | 6/D-AH |
| 60 | M | 2520-5400 | 2520-5400 | 40-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-10 | 5 | 1370 | 6/4S-HH |
| 1152-2520 | 1152-2520 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 5-10 | 5 | 1370 | 6/4S-HH | ||
| 560 | M | 2520-5400 | 2520-5400 | 90-200 | 7-49 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 1370 | 8/6E-AH |
| 560 | M | 2520-5400 | 2520-5400 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 5-10 | 12/10ST-AH | 1370 | 8/6E-AH |
| 300 | M | 2520-5400 | 2520-5400 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 1370 | 10/8E-M |
| 1152-2520 | 1152-2520 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 1370 | 10/8E-M | ||
| 120 | M | 2520-5400 | 2520-5400 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 1370 | 10/8ST-AH |
| 560 | M | 2520-5400 | 2520-5400 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 1370 | RU |
| 1152-2520 | 1152-2520 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | 12/10ST-AH | ||||
| 560 | M | 2520-5400 | 2520-5400 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 1370 | RU |
| 1152-2520 | 1152-2520 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 14/12ST-AH | ||||
| 560 | M | 2520-5400 | 2520-5400 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-8 | 5 | 1370 | RU |
| 1152-2520 | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 4-10 | 16/14TU-AH | ||||
| 1200 | M | 2520-5400 | 2520-5400 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1370 | 20/18TU-AH |
| 1200 | M | 2520-5400 | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 | アプリケーション |
鉱物浮選処理
電気工場石炭準備
石炭洗浄
化学媒体処理
廃水処理
砂利処理
![]()