단단식 순환 원심 펌프 내산성 부식 방지 화학 펌프
제품 데이터
| 모델: WDL 시리즈 수직 원심 펌프 | |
| 토출구 크기: 40mm~200mm | |
| 흡입구 크기: 50mm~250mm | |
| 용량: 8 ~ 800 m³/h | |
| 양정: 10 ~ 90 m | |
| 최대 효율: 70% | |
| NPSH: 1.4m~4.5m | |
| 허용 최대 모터 출력: 315 kw | |
| 임펠러 | 허용 최대 입자 크기: 20 mm |
| 날개: 5/6 | 씰 유형: / |
| 유형: 폐쇄형/반개방형 | 펌프 무게: 최대 3000 kg |
| 재질: 금속 (작업 조건에 따라) | RPM: 1450 r/min |
응용 분야
1, 석유 및 화학 산업;
2, 오일 산업;
3, 합성 섬유 산업;
4, 섬유 인쇄 및 염색 산업;
5, 플라스틱 및 고무 산업;
6, 제지 산업;
7, 목재 산업;
8, 건설 산업;
기술 매개변수
| 모델 |
유량 (m³/h) |
양정 (m) |
회전 속도 (r/min) |
최고 효율 (%) |
펌프 헤드 무게 KG |
잠수 깊이 mm |
샤프트 구성 요소 |
| 40WDL-250 | 8-20 | 15-28 | 1450 | 39 | 620 | 1300/1000 | 100 |
| 40WDL-310 | 8-40 | 23-42 | 1450 | 45 | 692 | 1300/1000 | 100 |
| 40WDL-350 | 8-45 | 35-54 | 1450 | 37 | 870 | 1300/1000 | 120 |
| 50WDL-250 | 10-30 | 15-28 | 1450 | 40 | 642 | 1300/1000 | 100 |
| 50WDL-310 | 15-60 | 25-42 | 1450 | 45 | 705 | 1300/1000 | 100 |
| 50WDL-350 | 15-70 | 35-54 | 1450 | 50 | 886 | 1300/1000 | 120 |
| 50WDL-400 | 20-75 | 50-75 | 1450 | 45 | 961 | 1300/1000 | 120 |
| 65WDL-250 | 30-70 | 15-28 | 1450 | 48 | 652 | 1300/1000 | 100 |
| 65WDL-310 | 30-90 | 25-40 | 1450 | 57 | 905 | 1300/1000 | 120 |
| 65WDL-350 | 40-100 | 35-54 | 1450 | 59 | 915 | 1300/1000 | 120 |
| 65WDL-400 | 50-120 | 45-75 | 1450 | 55 | 1008 | 1300/1000 | 120 |
| 65WDL-450 | 50-120 | 70-95 | 1450 | 52 | 1075 | 1300/1000 | 120 |
| 80WDL-250 | 70-100 | 15-25 | 1450 | 61 | 652 | 1300/1000 | 100 |
| 80WDL-310 | 70-120 | 25-40 | 1450 | 62 | 935 | 1300/1000 | 120 |
| 80WDL-350 | 70-160 | 35-52 | 1450 | 65 | 940 | 1300/1000 | 120 |
| 80WDL-400 | 70-160 | 50-75 | 1450 | 62 | 1068 | 1300/1000 | 120 |
| 80WDL-450 | 70-160 | 70-95 | 1450 | 60 | 1100 | 1300/1000 | 120 |
| 100WDL-310 | 100-150 | 20-38 | 1450 | 65 | 960 | 1300/1000 | 120 |
| 100WDL-350 | 100-220 | 35-50 | 1450 | 65 | 970 | 1300/1000 | 120 |
| 100WDL-400 | 100-220 | 40-72 | 1450 | 65 | 1125 | 1300/1000 | 120 |
| 125WDL-310 | 120-260 | 18-36 | 1450 | 67 | 1025 | 1300/1000 | 120 |
| 125WDL-350 | 120-300 | 35-50 | 1450 | 68 | 1035 | 1300/1000 | 120 |
| 125WDL-400 | 140-350 | 45-70 | 1450 | 70 | 1206 | 1300/1000 | 120 |
| 125WDL-450 | 150-360 | 65-90 | 1450 | 67 | 1497 | 1300/1000 | 140 |
| 150WDL-310 | 200-400 | 18-35 | 1450 | 72 | 1127 | 1300/1000 | 120 |
| 150WDL-350 | 200-450 | 25-48 | 1450 | 75 | 1175 | 1300/1000 | 120 |
| 150WDL-400 | 200-450 | 40-65 | 1450 | 73 | 1668 | 1300/1000 | 140 |
특징
설치 치수
![]()
제품 사진
![]()